| 堀川今出川 | 平成23年03月26日実施 | |||
203 | 北野天満宮・西大路四条ゆき Kitano Tenmangu, Nishioji Shijo | |||
| 平 日 Weekdays | 土曜日 Saturdays | 休 日 Holidays | ||
| お盆・年末年始を除く | 時 | お盆・ 年末年始を 除 く | 時 | お 盆 8月14日〜8月16日 年末年始 12月29日〜1月4日 |
| 57 | 5 | 57 | 5 | 57 |
| 27 41 54 | 6 | 27 47 | 6 | 27 |
| 6 12 18 24 30 38 46 52 59 | 7 | 5 15 25 35 45 55 | 7 | 5 35 55 |
| 6 14 22 29 36 43 50 58 | 8 | 5 15 25 36 48 59 | 8 | 15 36 48 59 |
| 6 14 26 37 49 59 | 9 | 10 21 32 44 56 | 9 | 10 21 32 44 56 |
| 10 20 28 37 48 59 | 10 | 8 20 32 44 56 | 10 | 8 20 32 44 56 |
| 10 21 31 41 51 | 11 | 8 20 32 44 56 | 11 | 8 20 32 44 56 |
| 1 12 23 34 45 55 | 12 | 8 20 32 44 56 | 12 | 8 20 32 44 56 |
| 5 15 25 36 47 58 | 13 | 8 20 32 44 56 | 13 | 8 20 32 44 56 |
| 9 19 29 39 49 | 14 | 8 20 32 44 56 | 14 | 8 20 32 44 56 |
| 0 11 22 32 42 52 | 15 | 8 20 32 44 56 | 15 | 8 20 32 44 56 |
| 3 13 24 34 45 55 | 16 | 8 20 32 44 56 | 16 | 8 20 32 44 56 |
| 5 15 26 36 47 57 | 17 | 8 20 32 44 56 | 17 | 8 20 32 44 56 |
| 7 17 27 38 49 59 | 18 | 8 20 32 44 56 | 18 | 8 20 32 44 |
| 8 18 29 45 55 | 19 | 7 18 30 42 | 19 | 7 18 42 |
| 4 21 34 45 58 | 20 | 2 21 34 58 | 20 | 2 21 34 58 |
| 16 36 48 | 21 | 16 36 48 | 21 | 16 36 48 |
| 9 47 | 22 | 9 47 | 22 | 9 47 |
| 23 | 23 | |||
| 四 条 河 原 町 |
← | 四 条 烏 丸 |
← | 四 条 大 宮 |
← | 西 大 路 四 条 |
← | 西 大 路 三 条 |
← | 西 ノ 京 円 町 |
← | 大 将 軍 |
← | 北 野 白 梅 町 |
← | 北 野 天 満 宮 前 |
← | 上 七 軒 |
← | 千 本 今 出 川 |
← | 今 出 川 大 宮 |
← | 堀 川 今 出 川 |
[堀川今出川に戻る]