| 七条堀川 | 平成21年03月28日実施 | |||
| 206 | 東山七条・高野ゆき | |||
| 平 日 | 土 曜 日 | 休 日 | ||
| お盆・年末年始を除く | 時 | お盆・ 年末年始を 除 く | 時 | お 盆 8月14日〜8月16日 年末年始 12月29日〜1月4日 |
| 5 | 5 | |||
| 4 34 45 55 | 6 | 4 36 47 | 6 | 4 36 58 |
| 6 12 20 27 34 42 48 55 | 7 | 0 13 27 39 51 | 7 | 13 27 39 51 |
| 3 9 16 23 30 37 44 52 | 8 | 1 12 25 40 55 | 8 | 1 12 25 40 55 |
| 0 8 23 37 52 | 9 | 10 25 37 52 | 9 | 10 25 37 52 |
| 7 22 37 52 | 10 | 7 22 37 52 | 10 | 7 22 37 52 |
| 7 22 37 52 | 11 | 7 22 37 52 | 11 | 7 22 37 52 |
| 7 22 37 52 | 12 | 7 22 37 52 | 12 | 7 22 37 52 |
| 7 22 37 52 | 13 | 7 22 37 52 | 13 | 7 22 37 52 |
| 7 22 37 52 | 14 | 7 22 37 52 | 14 | 7 22 37 52 |
| 7 22 37 52 | 15 | 7 22 37 52 | 15 | 7 22 37 52 |
| 7 22 37 52 | 16 | 7 22 37 52 | 16 | 7 22 37 52 |
| 4 13 23 34 43 53 | 17 | 7 22 37 52 | 17 | 7 22 37 52 |
| 4 13 23 34 46 56 | 18 | 7 22 37 52 | 18 | 7 22 37 51 |
| 6 15 24 35 46 59 | 19 | 7 21 35 47 59 | 19 | 5 20 35 59 |
| 12 30 42 57 | 20 | 13 26 40 55 | 20 | 15 37 53 |
| 9 28 44 58 | 21 | 9 28 44 | 21 | 9 28 44 |
| 11 34 54 | 22 | 7 34 54 | 22 | 7 34 54 |
| *10 *41 | 23 | *10 *41 | 23 | *10 *41 |
*印は京都駅前までです。 | ||||
| 高 野 |
← | 百 万 遍 |
← | 熊 野 神 社 前 |
← | 知 恩 院 前 |
← | 祇 園 |
← | 清 水 道 |
← | 五 条 坂 |
← | 東 山 七 条 |
← | 七 条 京 阪 前 |
← | 七 条 河 原 町 |
← | 京 都 駅 前 |
← | 下 京 区 総 合 庁 舎 前 |
← | 七 条 堀 川 |
[七条堀川に戻る]