[201系統に戻る] [知恩院前に戻る]


知恩院前平成23年03月26日実施
201
  祇園・みぶ
Gion, Mibu
平 日 Weekdays   土曜日 Saturdays   休 日 Holidays
お盆・年末年始を除く お盆・ 年末年始を 除 く お  盆  8月14日〜8月16日
年末年始 12月29日〜1月4日
 5 5 
13 44613 44613
4 13 21 29 38 4974 24 35 46 5574 30 42 55
0 11 21 30 38 4985 16 26 38 49810 23 36 49
1 11 23 *31 39 5091 14 26 39 5099 23 37 50
2 14 27 40 52103 15 27 40 52101 12 26 40 52
5 17 29 42 54115 17 29 42 54115 17 29 42 54
7 19 31 44 56127 19 31 44 56127 19 31 44 56
9 21 33 46 58139 21 33 46 58139 21 33 46 58
11 23 35 481411 23 35 481411 23 35 48
0 13 25 37 50150 13 25 37 50150 13 25 37 50
2 15 27 40 52162 15 27 40 52162 15 27 40 52
5 18 30 43 55175 18 30 43 55175 18 30 43 55
8 21 34 46 58188 21 34 46 *58188 21 34 46 *58
10 21 32 44 56199 21 33 47199 21 33 47
8 19 30 42 53204 17 30 43 59204 17 *30 43
4 15 *25 36 *47 *582113 *24 36 *5321*0 15 36
10 302210 302210 30
*3 *2323*3 *2323*3 *23

*印はみぶ操車場前までです。













































表示の停留所は表示できる数に限りがあるため,経由する全ての停留所を示していない場合があります。
交通事情等で延着することがありますのでご了承願います。
(交通事情等で循環系統は途中入庫する事があります)

[知恩院前に戻る]