| 西大路三条 | 平成21年03月28日実施 | |||
| 203 | 今出川通 銀閣寺道・錦林車庫ゆき | |||
| 平 日 | 土 曜 日 | 休 日 | ||
| お盆・年末年始を除く | 時 | お盆・ 年末年始を 除 く | 時 | お 盆 8月14日〜8月16日 年末年始 12月29日〜1月4日 |
| *36 | 5 | *36 | 5 | *36 |
| 12 *27 42 56 | 6 | 12 42 | 6 | 12 42 |
| 9 21 27 35 42 49 58 | 7 | 2 20 30 40 50 | 7 | 20 50 |
| 5 12 *19 26 33 *41 48 57 | 8 | 0 10 20 30 43 56 | 8 | 10 30 56 |
| *4 12 20 28 36 47 57 | 9 | 7 18 29 41 53 | 9 | 7 18 29 41 53 |
| 9 22 34 43 52 | 10 | 5 17 30 42 54 | 10 | 5 17 30 42 54 |
| 1 11 22 34 46 56 | 11 | 6 18 30 42 54 | 11 | 6 18 30 42 54 |
| 6 16 26 36 47 58 | 12 | 6 18 30 42 54 | 12 | 6 18 30 42 54 |
| 9 19 29 40 50 | 13 | 6 18 30 42 54 | 13 | 6 18 30 42 54 |
| 0 10 21 31 41 51 | 14 | 6 18 30 42 54 | 14 | 6 18 30 42 54 |
| 2 12 22 32 43 53 | 15 | 6 18 30 42 54 | 15 | 6 18 30 42 54 |
| 3 13 24 34 44 54 | 16 | 6 18 30 42 54 | 16 | 6 18 30 42 54 |
| 5 15 25 35 46 56 | 17 | 6 18 30 42 54 | 17 | 6 18 30 42 *54 |
| 6 16 27 *37 47 57 | 18 | 6 18 30 42 *54 | 18 | 6 18 *30 42 *54 |
| 7 *16 24 36 47 | 19 | 5 *15 24 36 *48 | 19 | 5 24 36 |
| 2 *12 21 38 52 | 20 | 0 20 38 52 | 20 | 0 20 38 52 |
| *3 14 *32 51 | 21 | 14 *32 51 | 21 | 14 *32 51 |
| *3 *25 | 22 | *3 *25 | 22 | *3 *25 |
| *1 | 23 | *1 | 23 | *1 |
*印は錦林車庫前までです。 | ||||
| 錦 林 車 庫 前 |
← | 銀 閣 寺 道 |
← | 百 万 遍 |
← | 河 原 町 今 出 川 |
← | 烏 丸 今 出 川 |
← | 堀 川 今 出 川 |
← | 千 本 今 出 川 |
← | 北 野 天 満 宮 前 |
← | 北 野 白 梅 町 |
← | 北 野 中 学 前 |
← | 西 ノ 京 円 町 |
← | 西 大 路 御 池 |
← | 西 大 路 三 条 |
[西大路三条に戻る]