[12系統に戻る] [金閣寺前に戻る]


金閣寺前平成23年03月26日実施
12
  立命館大学前
Ritsumeikan Univ.
平 日 Weekdays   土曜日 Saturdays   休 日 Holidays
お盆・年末年始を除く お盆・ 年末年始を 除 く お  盆  8月14日〜8月16日
年末年始 12月29日〜1月4日
 5 5 
 6 6 
38 56737 53737 53
10 17 △24 32 39 5089 24 40 △5789 24 40 △57
3 14 24 35 47 59916 34 52916 34 52
11 △25 41 561010 25 41 △561010 25 41 △56
12 27 42 571112 27 42 571112 27 42 57
12 27 42 571212 27 42 571212 27 42 57
12 △27 42 571312 27 42 571312 27 42 57
12 27 42 5714△12 27 42 5714△12 27 42 57
12 △27 42 571512 27 42 571512 27 42 57
12 27 39 511612 27 △42 571612 27 △42 57
3 15 27 39 511712 27 42 571712 27 42 57
3 15 27 39 △511812 27 42 571812 27 42 57
3 15 26 39 531912 26 39 531912 26 39 53
5 19 34 49205 △19 34 49205 △19 34 49
4 △18 32 51214 18 32 51214 18 32 51
10 30 502210 30 502210 30 50
 23 23 

△印はバリアフリー車両(ノンステップバス)の運行時刻です。













表示の停留所は表示できる数に限りがあるため,経由する全ての停留所を示していない場合があります。
交通事情等で延着することがありますのでご了承願います。
(交通事情等で循環系統は途中入庫する事があります)

[金閣寺前に戻る]