[12系統に戻る] [金閣寺道に戻る]


金閣寺道平成23年03月26日実施
12
  立命館大学前
Ritsumeikan Univ.
平 日 Weekdays   土曜日 Saturdays   休 日 Holidays
お盆・年末年始を除く お盆・ 年末年始を 除 く お  盆  8月14日〜8月16日
年末年始 12月29日〜1月4日
 5 5 
 6 6 
37 55736 52736 52
9 16 △23 31 38 4988 23 39 △5688 23 39 △56
2 13 23 34 46 58915 33 51915 33 51
10 △24 40 55109 24 40 △55109 24 40 △55
11 26 41 561111 26 41 561111 26 41 56
11 26 41 561211 26 41 561211 26 41 56
11 △26 41 561311 26 41 561311 26 41 56
11 26 41 5614△11 26 41 5614△11 26 41 56
11 △26 41 561511 26 41 561511 26 41 56
11 26 38 501611 26 △41 561611 26 △41 56
2 14 26 38 501711 26 41 561711 26 41 56
2 14 26 38 △501811 26 41 561811 26 41 56
2 14 25 38 521911 25 38 521911 25 38 52
4 18 33 48204 △18 33 48204 △18 33 48
3 △17 31 50213 17 31 50213 17 31 50
9 29 49229 29 49229 29 49
 23 23 

△印はバリアフリー車両(ノンステップバス)の運行時刻です。
















表示の停留所は表示できる数に限りがあるため,経由する全ての停留所を示していない場合があります。
交通事情等で延着することがありますのでご了承願います。
(交通事情等で循環系統は途中入庫する事があります)

[金閣寺道に戻る]