| 下鳥羽 | 平成23年03月26日実施 | |||
22 | 久我 南工業団地前ゆき Minami Kogyodanchi | |||
| 平 日 Weekdays | 土曜日 Saturdays | 休 日 Holidays | ||
| お盆・年末年始を除く | 時 | お盆・ 年末年始を 除 く | 時 | お 盆 8月14日〜8月16日 年末年始 12月29日〜1月4日 |
| 5 | 5 | |||
| 32 57 | 6 | 32 | 6 | 44 |
| 22 47 | 7 | 9 39 | 7 | 19 57 |
| 7 27 47 | 8 | 7 37 | 8 | 37 |
| 7 37 | 9 | 7 37 | 9 | 17 57 |
| 7 37 | 10 | 7 37 | 10 | 37 |
| 7 37 | 11 | 7 37 | 11 | 17 57 |
| 7 37 | 12 | 7 37 | 12 | 37 |
| 7 37 | 13 | 7 37 | 13 | 17 57 |
| 7 37 | 14 | 7 37 | 14 | 37 |
| 7 37 | 15 | 7 37 | 15 | 17 57 |
| 2 27 47 | 16 | 7 37 | 16 | 37 |
| 7 27 47 | 17 | 7 37 | 17 | 17 57 |
| 7 27 47 | 18 | 7 37 | 18 | 37 |
| 7 27 47 | 19 | 7 37 | 19 | 17 57 |
| 12 42 | 20 | 7 37 | 20 | 42 |
| 12 49 | 21 | 12 49 | 21 | 49 |
| 22 | 22 | |||
| 23 | 23 | |||
| 南 工 業 団 地 前 |
← | 久 我 石 原 町 |
← | 久 我 |
← | 神 川 小 学 校 前 |
← | 下 久 我 |
← | 久 我 の 杜 |
← | 菱 川 |
← | 羽 束 師 志 水 町 |
← | 府 道 横 大 路 |
← | 八 丁 畷 |
← | 横 大 路 |
← | 三 町 |
← | 下 鳥 羽 |
[下鳥羽に戻る]