| 今出川浄福寺 | 平成23年03月26日実施 | |||
201 | 百万遍・祇園ゆき Hyakumanben, Gion | |||
| 平 日 Weekdays | 土曜日 Saturdays | 休 日 Holidays | ||
| お盆・年末年始を除く | 時 | お盆・ 年末年始を 除 く | 時 | お 盆 8月14日〜8月16日 年末年始 12月29日〜1月4日 |
| 52 | 5 | 52 | 5 | 52 |
| 23 43 52 | 6 | 23 43 | 6 | 43 |
| 0 8 16 25 34 45 55 | 7 | 3 14 25 34 44 55 | 7 | 9 21 34 49 |
| 4 12 23 35 45 57 | 8 | 5 16 25 35 48 | 8 | 2 14 25 43 57 |
| 5 13 24 36 48 | 9 | 0 13 24 37 49 | 9 | 11 24 35 46 |
| 1 14 26 39 51 | 10 | 1 14 26 39 51 | 10 | 0 14 26 39 51 |
| 3 16 28 41 53 | 11 | 3 16 28 41 53 | 11 | 3 16 28 41 53 |
| 5 18 30 43 55 | 12 | 5 18 30 43 55 | 12 | 5 18 30 43 55 |
| 7 20 32 45 57 | 13 | 7 20 32 45 57 | 13 | 7 20 32 45 57 |
| 9 22 34 47 59 | 14 | 9 22 34 47 59 | 14 | 9 22 34 47 59 |
| 11 24 36 49 | 15 | 11 24 36 49 | 15 | 11 24 36 49 |
| 1 14 26 39 52 | 16 | 1 14 26 39 52 | 16 | 1 14 26 39 52 |
| 4 17 29 42 55 | 17 | 4 17 29 42 55 | 17 | 4 17 29 42 55 |
| 8 20 32 45 57 | 18 | 8 20 32 43 57 | 18 | 8 20 32 43 57 |
| 9 21 33 45 56 | 19 | 10 24 41 54 | 19 | 10 24 41 54 |
| 7 19 30 42 53 | 20 | 7 20 36 51 | 20 | 7 20 37 53 |
| 4 15 26 37 49 | 21 | 3 15 32 49 | 21 | 15 49 |
| 9 42 | 22 | 9 42 | 22 | 9 42 |
| 2 | 23 | 2 | 23 | 2 |
| 四 条 河 原 町 |
← | 祇 園 |
← | 東 山 三 条 |
← | 熊 野 神 社 前 |
← | 京 大 正 門 前 |
← | 百 万 遍 |
← | 出 町 柳 駅 前 |
← | 同 志 社 前 |
← | 烏 丸 今 出 川 |
← | 上 京 区 総 合 庁 舎 前 |
← | 堀 川 今 出 川 |
← | 今 出 川 大 宮 |
← | 今 出 川 浄 福 寺 |