| 今出川浄福寺 | 平成23年03月26日実施 | |||
201 | 千本今出川・みぶゆき Senbon Imadegawa, Mibu | |||
| 平 日 Weekdays | 土曜日 Saturdays | 休 日 Holidays | ||
| お盆・年末年始を除く | 時 | お盆・ 年末年始を 除 く | 時 | お 盆 8月14日〜8月16日 年末年始 12月29日〜1月4日 |
| 5 | 5 | |||
| 7 29 59 | 6 | 7 29 59 | 6 | 7 29 59 |
| 7 15 23 33 44 55 | 7 | 11 23 37 51 | 7 | 21 38 51 |
| 6 15 23 32 43 54 | 8 | 5 17 31 46 55 | 8 | 13 33 46 59 |
| 5 17 *25 33 44 56 | 9 | 5 18 32 46 56 | 9 | 12 23 34 46 59 |
| 7 20 33 47 59 | 10 | 7 20 33 47 59 | 10 | 12 23 34 47 |
| 11 23 35 48 | 11 | 11 23 35 48 | 11 | 0 13 24 35 48 |
| 1 14 26 38 51 | 12 | 1 14 26 38 51 | 12 | 1 14 26 38 51 |
| 4 16 28 41 54 | 13 | 4 16 28 41 54 | 13 | 4 16 28 41 54 |
| 7 19 31 44 57 | 14 | 7 19 31 44 57 | 14 | 7 19 31 44 57 |
| 10 22 34 47 | 15 | 10 22 34 47 | 15 | 10 22 34 47 |
| 0 13 25 37 50 | 16 | 0 13 25 37 50 | 16 | 0 13 25 37 50 |
| 3 16 28 40 52 | 17 | 3 16 28 40 53 | 17 | 3 16 28 *40 51 |
| 5 17 29 41 53 | 18 | 6 19 31 44 57 | 18 | 5 19 32 52 |
| 5 16 28 39 50 | 19 | *8 17 30 42 55 | 19 | 7 19 32 48 |
| 1 13 25 36 47 *58 | 20 | 12 25 38 50 | 20 | 4 *16 28 45 |
| 8 20 *31 42 | 21 | 6 21 *32 43 *59 | 21 | *1 22 41 |
| *1 16 36 | 22 | 16 36 | 22 | 16 36 |
| *9 *29 | 23 | *9 *29 | 23 | *9 *29 |
*印はみぶ操車場前までです。 | ||||
| 祇 園 |
← | 四 条 京 阪 前 |
← | 四 条 河 原 町 |
← | 四 条 烏 丸 |
← | 四 条 堀 川 |
← | 四 条 大 宮 |
← | み ぶ 操 車 場 前 |
← | 二 条 駅 前 |
← | 千 本 丸 太 町 |
← | 千 本 出 水 |
← | 千 本 中 立 売 |
← | 千 本 今 出 川 |
← | 今 出 川 浄 福 寺 |