| 西大路御池 | 平成23年03月26日実施 | |||
203 | 西大路四条・祇園ゆき Nishioji Shijo, Gion | |||
| 平 日 Weekdays | 土曜日 Saturdays | 休 日 Holidays | ||
| お盆・年末年始を除く | 時 | お盆・ 年末年始を 除 く | 時 | お 盆 8月14日〜8月16日 年末年始 12月29日〜1月4日 |
| 5 | 5 | |||
| 11 41 55 | 6 | 11 41 | 6 | 11 41 |
| 8 20 26 32 40 47 55 | 7 | 1 19 29 39 49 59 | 7 | 19 49 |
| 3 9 16 23 31 39 46 53 | 8 | 9 19 29 41 53 | 8 | 9 29 53 |
| 0 7 15 23 31 43 54 | 9 | 5 16 27 38 49 | 9 | 5 16 27 38 49 |
| 6 16 27 37 45 54 | 10 | 1 13 25 37 49 | 10 | 1 13 25 37 49 |
| 5 16 27 38 48 58 | 11 | 1 13 25 37 49 | 11 | 1 13 25 37 49 |
| 8 18 29 40 51 | 12 | 1 13 25 37 49 | 12 | 1 13 25 37 49 |
| 2 12 22 32 42 53 | 13 | 1 13 25 37 49 | 13 | 1 13 25 37 49 |
| 4 15 26 36 46 56 | 14 | 1 13 25 37 49 | 14 | 1 13 25 37 49 |
| 6 17 28 39 49 59 | 15 | 1 13 25 37 49 | 15 | 1 13 25 37 49 |
| 9 20 30 41 51 | 16 | 1 13 25 37 49 | 16 | 1 13 25 37 49 |
| 2 12 22 32 43 53 | 17 | 1 13 25 37 49 | 17 | 1 13 25 37 49 |
| 4 14 24 34 44 55 | 18 | 1 13 25 37 49 | 18 | 1 13 25 37 49 |
| 5 14 22 32 43 59 | 19 | 1 11 21 32 44 56 | 19 | 1 21 32 56 |
| 9 18 35 48 59 | 20 | 16 35 48 | 20 | 16 35 48 |
| 12 30 50 | 21 | 12 30 50 | 21 | 12 30 50 |
| 2 23 | 22 | 2 23 | 22 | 2 23 |
| 1 | 23 | 1 | 23 | 1 |
| 東 天 王 町 |
← | 熊 野 神 社 前 |
← | 祇 園 |
← | 四 条 京 阪 前 |
← | 四 条 河 原 町 |
← | 四 条 烏 丸 |
← | 四 条 堀 川 |
← | 四 条 大 宮 |
← | 壬 生 寺 道 |
← | 四 条 御 前 通 |
← | 西 大 路 四 条 |
← | 西 大 路 三 条 |
← | 西 大 路 御 池 |
[西大路御池に戻る]