[ポケット時刻表印刷] [206系統に戻る] [高野に戻る]
| 高野 | 平成25年03月23日実施 | |||||
206 | 東山七条・京都駅ゆき Higashiyama Nanajo, Kyoto Sta. | |||||
| 平 日 Weekdays | 土曜日 Saturdays |
|
||||
| お盆・年末年始を除く | 時 | お盆・年末年始を除く | 時 | お 盆 8月14日〜8月16日 年末年始 12月29日〜1月4日 |
||
| 40 | 5 | 40 | 5 | 40 | ||
| *0 12 24 36 47 56 | 6 | *0 12 27 40 52 | 6 | *0 14 38 52 | ||
| 6 12 19 26 *30 34 41 48 55 | 7 | 6 16 29 41 55 | 7 | 6 16 29 43 55 | ||
| 2 9 16 23 31 *38 46 *53 | 8 | 7 19 32 46 *53 | 8 | 7 19 32 46 *53 | ||
| 1 *8 16 *23 31 *38 46 *53 | 9 | 1 *8 16 *23 31 *38 46 *53 | 9 | 1 *8 16 *23 31 *38 46 *53 | ||
| 1 *8 16 *23 31 *38 46 *53 | 10 | 1 *8 16 *23 31 *38 46 *53 | 10 | 1 *8 16 *23 31 *38 46 *53 | ||
| 1 *8 16 *23 31 *38 46 *53 | 11 | 1 *8 16 *23 31 *38 46 *53 | 11 | 1 *8 16 *23 31 *38 46 *53 | ||
| 1 *8 16 *23 31 *38 46 *53 | 12 | 1 *8 16 *23 31 *38 46 *53 | 12 | 1 *8 16 *23 31 *38 46 *53 | ||
| 1 *8 16 *23 31 *38 46 *53 | 13 | 1 *8 16 *23 31 *38 46 *53 | 13 | 1 *8 16 *23 31 *38 46 *53 | ||
| 1 *8 16 *23 31 *38 46 *53 | 14 | 1 *8 16 *23 31 *38 46 *53 | 14 | 1 *8 16 *23 31 *38 46 *53 | ||
| 1 *8 16 *23 31 *38 46 *53 | 15 | 1 *8 16 *23 31 *38 46 *53 | 15 | 1 *8 16 *23 31 *38 46 *53 | ||
| 1 *8 17 29 38 47 59 | 16 | 1 *8 16 *23 31 *38 46 *53 | 16 | 1 *8 16 *23 31 *38 46 *53 | ||
| 8 17 29 38 48 | 17 | 1 *8 16 *23 31 *38 46 *53 | 17 | 1 *8 15 *22 29 *37 45 *53 | ||
| 0 12 23 33 43 53 | 18 | 1 *8 16 31 47 | 18 | 1 *8 16 31 47 | ||
| 3 11 20 29 40 52 | 19 | 0 12 27 44 57 | 19 | 10 27 44 | ||
| 5 19 30 46 | 20 | 10 25 45 | 20 | 7 25 43 | ||
| 3 22 38 | 21 | 1 18 39 56 | 21 | 1 18 38 56 | ||
| 0 *15 30 *46 | 22 | *13 30 *46 | 22 | *13 30 *46 | ||
| *17 | 23 | *17 | 23 | *17 | ||
*印は京都駅前までです。 | ||||||
| 京 都 駅 前 |
← | 七 条 京 阪 前 |
← | 三 十 三 間 堂 前 |
博 物 館 |
← | 東 山 七 条 |
← | 五 条 坂 |
← | 祇 園 |
← | 東 山 三 条 |
← | 熊 野 神 社 前 |
← | 百 万 遍 |
← | 飛 鳥 井 町 |
← | 叡 電 元 田 中 |
← | 田 中 大 久 保 町 |
← | 高 野 |
[高野に戻る]