[ポケット時刻表印刷] [206系統に戻る] [下鴨東本町に戻る]
| 下鴨東本町 | 平成25年03月23日実施 | |||||
206 | 東山通 京都駅ゆき Kyoto Sta. | |||||
| 平 日 Weekdays | 土曜日 Saturdays |
|
||||
| お盆・年末年始を除く | 時 | お盆・年末年始を除く | 時 | お 盆 8月14日〜8月16日 年末年始 12月29日〜1月4日 |
||
| 36 *56 | 5 | 36 *56 | 5 | 36 *56 | ||
| 8 20 32 43 52 | 6 | 8 23 36 48 | 6 | 10 34 48 | ||
| 2 8 15 22 *26 29 35 42 49 56 | 7 | 2 12 25 37 51 | 7 | 2 12 25 39 51 | ||
| 3 10 17 25 *32 40 *47 55 | 8 | 3 15 28 40 *47 55 | 8 | 3 15 28 40 *47 55 | ||
| *2 10 *17 25 *32 40 *47 55 | 9 | *2 10 *17 25 *32 40 *47 55 | 9 | *2 10 *17 25 *32 40 *47 55 | ||
| *2 10 *17 25 *32 40 *47 55 | 10 | *2 10 *17 25 *32 40 *47 55 | 10 | *2 10 *17 25 *32 40 *47 55 | ||
| *2 10 *17 25 *32 40 *47 55 | 11 | *2 10 *17 25 *32 40 *47 55 | 11 | *2 10 *17 25 *32 40 *47 55 | ||
| *2 10 *17 25 *32 40 *47 55 | 12 | *2 10 *17 25 *32 40 *47 55 | 12 | *2 10 *17 25 *32 40 *47 55 | ||
| *2 10 *17 25 *32 40 *47 55 | 13 | *2 10 *17 25 *32 40 *47 55 | 13 | *2 10 *17 25 *32 40 *47 55 | ||
| *2 10 *17 25 *32 40 *47 55 | 14 | *2 10 *17 25 *32 40 *47 55 | 14 | *2 10 *17 25 *32 40 *47 55 | ||
| *2 10 *17 25 *32 40 *47 55 | 15 | *2 10 *17 25 *32 40 *47 55 | 15 | *2 10 *17 25 *32 40 *47 55 | ||
| *2 11 23 32 41 53 | 16 | *2 10 *17 25 *32 40 *47 55 | 16 | *2 10 *17 25 *32 40 *47 55 | ||
| 2 11 23 32 42 54 | 17 | *2 10 *17 25 *32 40 *47 55 | 17 | *2 9 *16 23 *31 39 *47 55 | ||
| 6 17 27 37 47 57 | 18 | *2 10 25 41 54 | 18 | *2 10 25 41 | ||
| 7 16 25 36 48 | 19 | 8 23 40 53 | 19 | 6 23 40 | ||
| 1 15 26 42 59 | 20 | 6 21 41 57 | 20 | 3 21 39 57 | ||
| 18 34 56 | 21 | 14 35 52 | 21 | 14 34 52 | ||
| *11 26 *42 | 22 | *9 26 *42 | 22 | *9 26 *42 | ||
| *13 | 23 | *13 | 23 | *13 | ||
*印は京都駅前までです。 | ||||||
| 京 都 駅 前 |
← | 三 十 三 間 堂 前 |
博 物 館 |
← | 東 山 七 条 |
← | 五 条 坂 |
← | 清 水 道 |
← | 祇 園 |
← | 熊 野 神 社 前 |
← | 百 万 遍 |
← | 田 中 大 久 保 町 |
← | 高 野 |
← | 高 野 橋 東 詰 |
← | 高 木 町 |
← | 下 鴨 東 本 町 |
[下鴨東本町に戻る]