[ポケット時刻表印刷] [206系統に戻る] [下鴨東本町に戻る]
| 下鴨東本町 | 平成25年03月23日実施 | |||||
206 | 千本北大路 四条大宮ゆき Shijo Omiya | |||||
| 平 日 Weekdays | 土曜日 Saturdays |
|
||||
| お盆・年末年始を除く | 時 | お盆・年末年始を除く | 時 | お 盆 8月14日〜8月16日 年末年始 12月29日〜1月4日 |
||
| 5 | 5 | |||||
| *5 46 58 | 6 | *5 46 58 | 6 | *5 46 58 | ||
| 10 17 28 40 52 | 7 | 10 19 30 43 57 | 7 | 10 19 41 57 | ||
| 1 11 19 *26 34 *40 47 *55 *58 | 8 | 11 23 36 48 | 8 | 11 23 36 48 | ||
| 2 *9 16 *23 30 *37 45 *53 | 9 | 2 18 33 48 | 9 | 2 18 33 48 | ||
| 1 *8 16 *23 30 *38 45 *53 | 10 | 3 18 *24 30 *38 45 *53 | 10 | 3 18 *24 30 *38 45 *53 | ||
| 0 *8 15 *23 30 *38 45 *53 | 11 | 0 *8 15 *23 30 *38 45 *53 | 11 | 0 *8 15 *23 30 *38 45 *53 | ||
| 0 *8 15 *23 30 *38 45 *53 | 12 | 0 *8 15 *23 30 *38 45 *53 | 12 | 0 *8 15 *23 30 *38 45 *53 | ||
| 0 *8 15 *23 30 *38 45 *53 | 13 | 0 *8 15 *23 30 *38 45 *53 | 13 | 0 *8 15 *23 30 *38 45 *53 | ||
| 0 *8 15 *23 30 *38 45 *53 | 14 | 0 *8 15 *23 30 *38 45 *53 | 14 | 0 *8 15 *23 30 *38 45 *53 | ||
| 0 *8 15 *23 30 *38 45 *53 | 15 | 0 *8 15 *23 30 *38 45 *53 | 15 | 0 *8 15 *23 30 *38 45 *53 | ||
| 0 *8 15 *23 30 *38 45 *53 | 16 | 0 *8 15 *23 30 *38 45 *53 | 16 | 0 *8 15 *23 30 *38 45 *53 | ||
| 0 *8 15 *23 30 *38 45 57 | 17 | 0 *8 15 *23 30 *38 45 *53 | 17 | 0 *8 15 *23 30 *38 45 *53 | ||
| 6 16 27 36 46 57 | 18 | 0 *8 15 *23 30 *38 45 *53 | 18 | 0 *8 15 *23 30 *38 45 *53 | ||
| *5 13 24 *34 42 52 | 19 | 0 *7 13 *20 26 *32 38 53 | 19 | *0 *6 13 *20 26 *32 *38 51 | ||
| *1 10 21 *32 45 58 | 20 | 7 21 *33 45 59 | 20 | 6 21 45 | ||
| 16 26 *41 53 | 21 | *12 25 *39 53 | 21 | 1 22 *37 53 | ||
| 12 *28 *42 *55 | 22 | 12 *28 *51 | 22 | 12 *28 *51 | ||
| 1 *18 *38 | 23 | 1 *18 *38 | 23 | 1 *18 *38 | ||
*印は北大路バスターミナルまでです。 | ||||||
| 四 条 大 宮 |
← | 二 条 駅 前 |
← | 千 本 丸 太 町 |
← | 千 本 今 出 川 |
← | 千 本 北 大 路 |
← | 建 勲 神 社 前 |
← | 大 徳 寺 前 |
← | 北 大 路 堀 川 |
← | バ ス タ | ミ ナ ル |
北 大 路 |
← | 植 物 園 前 |
← | 府 立 大 学 前 |
← | 洛 北 高 校 前 |
← | 下 鴨 東 本 町 |
[下鴨東本町に戻る]