| 田中大久保町 | 平成23年03月26日実施 | |||
65 | 烏丸丸太町 四条烏丸ゆき Shijo Karasuma | |||
| 平 日 Weekdays | 土曜日 Saturdays | 休 日 Holidays | ||
| お盆・年末年始を除く | 時 | お盆・ 年末年始を 除 く | 時 | お 盆 8月14日〜8月16日 年末年始 12月29日〜1月4日 |
| 5 | 5 | |||
| 59 | 6 | 6 | ||
| △42 | 7 | 39 | 7 | 39 |
| 16 △56 | 8 | △40 | 8 | |
| 41 | 9 | 41 | 9 | △41 |
| 41 | 10 | 41 | 10 | 41 |
| △41 | 11 | 41 | 11 | △41 |
| 41 | 12 | 41 | 12 | 41 |
| △41 | 13 | △41 | 13 | △41 |
| 31 | 14 | △41 | 14 | 41 |
| 21 | 15 | 41 | 15 | 41 |
| △11 | 16 | 41 | 16 | 41 |
| 1 △51 | 17 | 41 | 17 | △41 |
| 36 | 18 | △41 | 18 | 41 |
| 24 | 19 | △39 | 19 | |
| 9 | 20 | 39 | 20 | 39 |
| 9 | 21 | 21 | ||
| 22 | 22 | |||
| 23 | 23 | |||
△印はバリアフリー車両(ノンステップバス)の運行時刻です。 | ||||
| 四 条 烏 丸 |
← | 烏 丸 三 条 |
← | 烏 丸 御 池 |
← | 烏 丸 丸 太 町 |
← | 裁 判 所 前 |
← | 河 原 町 丸 太 町 |
← | 丸 太 町 京 阪 前 |
← | 熊 野 神 社 前 |
← | 京 大 正 門 前 |
← | 百 万 遍 |
← | 飛 鳥 井 町 |
← | 叡 電 元 田 中 |
← | 田 中 大 久 保 町 |