| 熊野神社前 | 平成23年03月26日実施 | |||
201 | 百万遍・千本今出川ゆき Hyakumanben, Senbon Imadegawa | |||
| 平 日 Weekdays | 土曜日 Saturdays | 休 日 Holidays | ||
| お盆・年末年始を除く | 時 | お盆・ 年末年始を 除 く | 時 | お 盆 8月14日〜8月16日 年末年始 12月29日〜1月4日 |
| 52 | 5 | 52 | 5 | 52 |
| 14 43 51 59 | 6 | 14 43 55 | 6 | 14 43 |
| 7 16 25 35 46 55 | 7 | 7 21 35 49 | 7 | 5 22 35 57 |
| 3 12 23 34 45 57 | 8 | 1 15 27 35 45 58 | 8 | 16 27 39 52 |
| 5 13 24 36 47 | 9 | 12 26 36 47 | 9 | 3 14 26 39 52 |
| 0 13 27 39 51 | 10 | 0 13 27 39 51 | 10 | 3 14 27 40 53 |
| 3 15 28 41 54 | 11 | 3 15 28 41 54 | 11 | 4 15 28 41 54 |
| 6 18 31 44 56 | 12 | 6 18 31 44 56 | 12 | 6 18 31 44 56 |
| 8 21 34 47 59 | 13 | 8 21 34 47 59 | 13 | 8 21 34 47 59 |
| 11 24 37 50 | 14 | 11 24 37 50 | 14 | 11 24 37 50 |
| 2 14 27 40 53 | 15 | 2 14 27 40 53 | 15 | 2 14 27 40 53 |
| 5 17 30 43 56 | 16 | 5 17 30 43 56 | 16 | 5 17 30 43 56 |
| 8 20 32 45 57 | 17 | 8 20 33 46 59 | 17 | 8 20 31 45 59 |
| 9 21 33 46 58 | 18 | 11 24 37 49 | 18 | 12 32 48 |
| 11 22 33 44 56 | 19 | 0 13 25 38 55 | 19 | 2 15 31 47 59 |
| 8 19 30 41 52 | 20 | 8 21 33 50 | 20 | 11 28 44 |
| 4 15 26 45 | 21 | 5 16 27 43 | 21 | 6 25 |
| 0 20 53 | 22 | 0 20 53 | 22 | 0 20 53 |
| 13 | 23 | 13 | 23 | 13 |
| 二 条 駅 前 |
← | 千 本 丸 太 町 |
← | 千 本 今 出 川 |
← | 今 出 川 大 宮 |
← | 上 京 区 総 合 庁 舎 前 |
← | 烏 丸 今 出 川 |
← | 同 志 社 前 |
← | 河 原 町 今 出 川 |
← | 出 町 柳 駅 前 |
← | 百 万 遍 |
← | 京 大 正 門 前 |
← | 近 衛 通 |
← | 熊 野 神 社 前 |
[熊野神社前に戻る]