| 東山二条 | 平成23年03月26日実施 | |||
201 | 百万遍・千本今出川ゆき Hyakumanben, Senbon Imadegawa | |||
| 平 日 Weekdays | 土曜日 Saturdays | 休 日 Holidays | ||
| お盆・年末年始を除く | 時 | お盆・ 年末年始を 除 く | 時 | お 盆 8月14日〜8月16日 年末年始 12月29日〜1月4日 |
| 50 | 5 | 50 | 5 | 50 |
| 12 41 49 57 | 6 | 12 41 53 | 6 | 12 41 |
| 5 14 23 33 44 53 | 7 | 5 19 33 47 59 | 7 | 3 20 33 55 |
| 1 10 21 32 43 55 | 8 | 13 25 33 43 56 | 8 | 14 25 37 50 |
| 3 11 22 34 45 58 | 9 | 10 24 34 45 58 | 9 | 1 12 24 37 50 |
| 11 25 37 49 | 10 | 11 25 37 49 | 10 | 1 12 25 38 51 |
| 1 13 26 39 52 | 11 | 1 13 26 39 52 | 11 | 2 13 26 39 52 |
| 4 16 29 42 54 | 12 | 4 16 29 42 54 | 12 | 4 16 29 42 54 |
| 6 19 32 45 57 | 13 | 6 19 32 45 57 | 13 | 6 19 32 45 57 |
| 9 22 35 48 | 14 | 9 22 35 48 | 14 | 9 22 35 48 |
| 0 12 25 38 51 | 15 | 0 12 25 38 51 | 15 | 0 12 25 38 51 |
| 3 15 28 41 54 | 16 | 3 15 28 41 54 | 16 | 3 15 28 41 54 |
| 6 18 30 43 55 | 17 | 6 18 31 44 57 | 17 | 6 18 29 43 57 |
| 7 19 31 44 56 | 18 | 9 22 35 47 58 | 18 | 10 30 46 |
| 9 20 31 42 54 | 19 | 11 23 36 53 | 19 | 0 13 29 45 57 |
| 6 17 28 39 50 | 20 | 6 19 31 48 | 20 | 9 26 42 |
| 2 13 24 43 58 | 21 | 3 14 25 41 58 | 21 | 4 23 58 |
| 18 51 | 22 | 18 51 | 22 | 18 51 |
| 11 | 23 | 11 | 23 | 11 |
| 千 本 丸 太 町 |
← | 千 本 今 出 川 |
← | 今 出 川 大 宮 |
← | 上 京 区 総 合 庁 舎 前 |
← | 烏 丸 今 出 川 |
← | 同 志 社 前 |
← | 河 原 町 今 出 川 |
← | 出 町 柳 駅 前 |
← | 百 万 遍 |
← | 京 大 正 門 前 |
← | 近 衛 通 |
← | 熊 野 神 社 前 |
← | 東 山 二 条 |
[東山二条に戻る]