| 木辻南町 | 平成23年03月26日実施 | |||
91 | 西大路四条 四条烏丸ゆき Shijo Karasuma | |||
| 平 日 Weekdays | 土曜日 Saturdays | 休 日 Holidays | ||
| お盆・年末年始を除く | 時 | お盆・ 年末年始を 除 く | 時 | お 盆 8月14日〜8月16日 年末年始 12月29日〜1月4日 |
| 5 | 5 | |||
| 48 | 6 | 48 | 6 | 48 |
| 1 △13 22 32 △44 55 | 7 | △9 27 45 | 7 | 26 59 |
| 6 17 32 47 | 8 | 3 △26 51 | 8 | 26 51 |
| △2 17 △36 56 | 9 | △21 51 | 9 | △21 51 |
| 16 36 56 | 10 | 21 51 | 10 | △21 51 |
| 21 △51 | 11 | △21 51 | 11 | 21 51 |
| 21 △51 | 12 | △21 51 | 12 | △21 51 |
| 21 51 | 13 | 16 36 56 | 13 | △16 36 56 |
| 21 51 | 14 | 16 △36 56 | 14 | 16 36 △56 |
| 16 △36 56 | 15 | 16 36 56 | 15 | 16 36 56 |
| 16 36 56 | 16 | 16 36 △56 | 16 | △16 36 56 |
| △16 35 54 | 17 | 16 36 △56 | 17 | 16 △36 56 |
| △13 32 52 | 18 | 16 46 | 18 | 16 △46 |
| 11 △31 51 | 19 | 15 △45 | 19 | 15 45 |
| 11 41 | 20 | 15 △51 | 20 | △15 51 |
| △11 41 | 21 | 26 | 21 | △26 |
| 7 (37) | 22 | △7 | 22 | 7 |
| 23 | 23 | |||
| △印はバリアフリー車両運行時刻です。 ( )印は西大路四条までです。 | ||||
| 四 条 烏 丸 |
← | 四 条 堀 川 |
← | 四 条 大 宮 |
← | 壬 生 寺 道 |
← | 四 条 御 前 通 |
← | 西 大 路 四 条 |
← | 西 大 路 三 条 |
← | 西 大 路 御 池 |
← | 太 子 道 |
← | 西 ノ 京 円 町 |
← | 伯 楽 町 |
← | 西 ノ 京 馬 代 町 |
← | 木 辻 南 町 |
[木辻南町に戻る]