| 木辻南町 | 平成22年03月19日実施 | |||
| 91 | 太秦映画村 大覚寺ゆき | |||
| 平 日 | 土 曜 日 | 休 日 | ||
| お盆・年末年始を除く | 時 | お盆・ 年末年始を 除 く | 時 | お 盆 8月14日〜8月16日 年末年始 12月29日〜1月4日 |
| 5 | 5 | |||
| 45 | 6 | 45 | 6 | 45 |
| △6 28 49 | 7 | 20 △45 | 7 | 20 45 |
| 3 △16 29 42 △55 | 8 | 10 △35 | 8 | 10 △35 |
| 9 29 49 | 9 | 4 34 | 9 | 4 △34 |
| 9 34 | 10 | 4 △34 | 10 | 4 34 |
| △4 34 | 11 | 4 △34 | 11 | 4 △34 |
| △4 34 | 12 | 4 29 49 | 12 | 4 △29 49 |
| 4 34 | 13 | 9 29 △49 | 13 | 9 29 49 |
| 4 29 △49 | 14 | 9 29 49 | 14 | △9 29 49 |
| 9 29 49 | 15 | 9 29 49 | 15 | 9 △29 49 |
| 9 △29 49 | 16 | △9 29 49 | 16 | 9 29 △49 |
| 9 △29 49 | 17 | △9 34 | 17 | 9 34 |
| 9 29 △49 | 18 | 4 34 | 18 | △4 34 |
| 9 27 47 | 19 | △4 32 | 19 | 4 △32 |
| 7 △32 | 20 | △7 42 | 20 | 7 △42 |
| 2 30 | 21 | △20 | 21 | 20 |
| 0 | 22 | △0 | 22 | △0 |
| 23 | 23 | |||
△印はリフト付きバスまたはノンステップバスで運行します。 | ||||
| 大 覚 寺 |
← | 嵯 峨 釈 迦 堂 前 |
← | 嵯 峨 瀬 戸 川 町 |
← | 嵯 峨 中 学 前 |
← | 広 沢 御 所 ノ 内 町 |
← | 太 秦 北 路 町 |
← | 常 磐 野 小 学 校 前 |
← | 高 校 前 |
常 盤 ・ 嵯 峨 野 |
← | 太 秦 映 画 村 道 |
← | 花 園 扇 野 町 |
← | 花 園 駅 前 |
← | 妙 心 寺 前 |
← | 木 辻 南 町 |
[木辻南町に戻る]