[201系統に戻る] [上京区総合庁舎前に戻る]
| 上京区総合庁舎前 | 平成23年03月26日実施 | |||
201 | 百万遍・祇園ゆき Hyakumanben, Gion | |||
| 平 日 Weekdays | 土曜日 Saturdays | 休 日 Holidays | ||
| お盆・年末年始を除く | 時 | お盆・ 年末年始を 除 く | 時 | お 盆 8月14日〜8月16日 年末年始 12月29日〜1月4日 |
| 55 | 5 | 55 | 5 | 55 |
| 26 46 55 | 6 | 26 46 | 6 | 46 |
| 3 11 19 28 39 50 | 7 | 6 17 28 37 47 58 | 7 | 12 24 37 52 |
| 0 9 17 28 40 50 | 8 | 8 19 28 40 53 | 8 | 5 17 28 48 |
| 2 10 18 29 41 53 | 9 | 5 18 29 42 54 | 9 | 2 16 29 40 51 |
| 6 19 31 44 56 | 10 | 6 19 31 44 56 | 10 | 5 19 31 44 56 |
| 8 21 33 46 58 | 11 | 8 21 33 46 58 | 11 | 8 21 33 46 58 |
| 10 23 35 48 | 12 | 10 23 35 48 | 12 | 10 23 35 48 |
| 0 12 25 37 50 | 13 | 0 12 25 37 50 | 13 | 0 12 25 37 50 |
| 2 14 27 39 52 | 14 | 2 14 27 39 52 | 14 | 2 14 27 39 52 |
| 4 16 29 41 54 | 15 | 4 16 29 41 54 | 15 | 4 16 29 41 54 |
| 6 19 31 44 57 | 16 | 6 19 31 44 57 | 16 | 6 19 31 44 57 |
| 9 22 34 47 | 17 | 9 22 34 47 | 17 | 9 22 34 47 |
| 0 13 25 37 50 | 18 | 0 13 25 37 48 | 18 | 0 13 25 37 48 |
| 2 13 25 37 49 | 19 | 2 14 28 45 58 | 19 | 2 14 28 45 58 |
| 0 11 23 34 46 57 | 20 | 11 24 40 55 | 20 | 11 24 41 57 |
| 7 18 29 40 52 | 21 | 6 18 35 52 | 21 | 18 52 |
| 12 45 | 22 | 12 45 | 22 | 12 45 |
| 5 | 23 | 5 | 23 | 5 |
| 四 条 烏 丸 |
← | 四 条 河 原 町 |
← | 四 条 京 阪 前 |
← | 祇 園 |
← | 東 山 三 条 |
← | 熊 野 神 社 前 |
← | 京 大 正 門 前 |
← | 百 万 遍 |
← | 出 町 柳 駅 前 |
← | 河 原 町 今 出 川 |
← | 同 志 社 前 |
← | 烏 丸 今 出 川 |
← | 上 京 区 総 合 庁 舎 前 |