| 同志社前 | 平成23年03月26日実施 | |||
201 | 千本今出川・みぶゆき Senbon Imadegawa, Mibu | |||
| 平 日 Weekdays | 土曜日 Saturdays | 休 日 Holidays | ||
| お盆・年末年始を除く | 時 | お盆・ 年末年始を 除 く | 時 | お 盆 8月14日〜8月16日 年末年始 12月29日〜1月4日 |
| 5 | 5 | |||
| 0 22 52 | 6 | 0 22 52 | 6 | 0 22 52 |
| 0 8 16 25 35 46 57 | 7 | 4 16 30 44 58 | 7 | 14 31 44 |
| 6 14 23 34 45 56 | 8 | 10 24 37 46 56 | 8 | 6 25 37 50 |
| 8 *16 24 35 47 58 | 9 | 9 23 37 47 58 | 9 | 3 14 25 37 50 |
| 11 24 38 50 | 10 | 11 24 38 50 | 10 | 3 14 25 38 51 |
| 2 14 26 39 52 | 11 | 2 14 26 39 52 | 11 | 4 15 26 39 52 |
| 5 17 29 42 55 | 12 | 5 17 29 42 55 | 12 | 5 17 29 42 55 |
| 7 19 32 45 58 | 13 | 7 19 32 45 58 | 13 | 7 19 32 45 58 |
| 10 22 35 48 | 14 | 10 22 35 48 | 14 | 10 22 35 48 |
| 1 13 25 38 51 | 15 | 1 13 25 38 51 | 15 | 1 13 25 38 51 |
| 4 16 28 41 54 | 16 | 4 16 28 41 54 | 16 | 4 16 28 41 54 |
| 7 19 31 43 56 | 17 | 7 19 31 44 57 | 17 | 7 19 *31 42 56 |
| 8 20 32 44 57 | 18 | 10 22 35 48 | 18 | 10 23 43 59 |
| 8 20 31 42 53 | 19 | *0 9 22 34 47 | 19 | 11 24 40 56 |
| 5 17 28 39 *50 | 20 | 4 17 30 42 59 | 20 | *8 20 37 *53 |
| 1 13 *24 35 *54 | 21 | 14 *25 36 *52 | 21 | 15 34 |
| 9 29 | 22 | 9 29 | 22 | 9 29 |
| *2 *22 | 23 | *2 *22 | 23 | *2 *22 |
*印はみぶ操車場前までです。 | ||||
| 四 条 西 洞 院 |
← | 四 条 堀 川 |
← | 四 条 大 宮 |
← | み ぶ 操 車 場 前 |
← | 二 条 駅 前 |
← | 千 本 丸 太 町 |
← | 千 本 出 水 |
← | 千 本 今 出 川 |
← | 今 出 川 大 宮 |
← | 堀 川 今 出 川 |
← | 上 京 区 総 合 庁 舎 前 |
← | 烏 丸 今 出 川 |
← | 同 志 社 前 |
[同志社前に戻る]