| 野田町 | 平成23年03月26日実施 | |||
西2 臨西2 | 桂駅西口ゆき Katsura Sta. (Nishiguchi) | |||
| 平 日 Weekdays | 土曜日 Saturdays | 休 日 Holidays | ||
| お盆・年末年始を除く | 時 | お盆・ 年末年始を 除 く | 時 | お 盆 8月14日〜8月16日 年末年始 12月29日〜1月4日 |
| 5 | 5 | |||
| 14 27 37 43 49 54 59 | 6 | 14 33 52 | 6 | 51 |
| 5 11 17 24 30 35 42 48 54 | 7 | 5 18 30 41 52 | 7 | 8 26 44 |
| 1 8 16 26 37 49 | 8 | 3 14 26 37 49 | 8 | 2 17 31 46 |
| 1 13 25 37 49 | 9 | 1 13 25 37 49 | 9 | 1 16 31 46 |
| 1 13 25 37 49 | 10 | 1 13 25 37 49 | 10 | 1 13 25 37 49 |
| 1 13 25 37 49 | 11 | 1 13 25 37 49 | 11 | 1 13 25 37 49 |
| 1 13 25 37 49 | 12 | 1 13 25 37 49 | 12 | 1 13 25 37 49 |
| 1 13 25 37 49 | 13 | 1 13 25 37 49 | 13 | 1 13 25 37 49 |
| 1 13 25 37 49 | 14 | 1 13 25 37 49 | 14 | 1 13 25 37 49 |
| 1 13 25 37 49 | 15 | 1 13 25 37 49 | 15 | 1 13 25 37 49 |
| 1 13 25 37 49 | 16 | 1 13 25 37 49 | 16 | 1 13 25 37 49 |
| 1 10 19 28 37 46 55 | 17 | 1 13 25 39 53 | 17 | 3 18 33 48 |
| 5 15 25 35 45 55 | 18 | 8 23 38 53 | 18 | 3 18 33 48 |
| 5 15 25 35 45 55 | 19 | 8 23 38 53 | 19 | 8 28 48 |
| 5 16 28 40 52 | 20 | 8 23 38 53 | 20 | 8 28 48 |
| 5 17 29 54 | 21 | 9 29 54 | 21 | 9 29 54 |
| 12 32 | 22 | 12 32 | 22 | 12 32 |
| 2 | 23 | 2 | 23 | 2 |
| 桂 駅 西 口 |
← | 野 田 町 |
[野田町に戻る]