[系統一覧へ戻る]
75号系統
の停留所一覧
| 京都駅前 | きょうとえきまえ Kyoto Sta. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下京区総合庁舎前 | しもぎょうくそうごうちょうしゃまえ Shimogyoku Sogochosha-mae | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七条堀川 | ななじょうほりかわ Nanajo Horikawa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西本願寺前 | にしほんがんじまえ Nishihonganji-mae | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 堀川五条 | ほりかわごじょう Horikawa Gojo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大宮五条 | おおみやごじょう Omiya Gojo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[系統一覧へ戻る]