0.戻る
□下嵯峨
11
嵐山経由 嵯峨・山越ゆき
Saga Yamagoe
1.平日(Weekdays)
2.土曜(Saturdays)
3.休日(Sundays & Holidays)
4.次バス
5.停留所
◇平日(Weekdays)
05:
06:
07: 23 52
08: 17 34 54
09: 14 30 45
10: 00 20 41
11: 02 22 42
12: 02 22 42
13: 02 22 42
14: 02 22 42
15: 02 22 42
16: 02 22 42
17: 02 22 42
18: 02 22 42
19: 02 20 37 55
20: 12 27 46
21: 16 42
22: 16 53
23:
◇土曜(Saturdays)
05:
06:
07: 23
08: 08 39
09: 17 56
10: 30
11: 02 32
12: 02 32
13: 02 32
14: 02 32
15: 02 32
16: 02 32
17: 02 32
18: 02 32
19: 02 29 55
20: 19 46
21: 16 42
22: 16 53
23:
◇休日(Sundays & Holidays)
05:
06:
07: 23
08: 08 39
09: 17 56
10: 30
11: 02 32
12: 02 32
13: 02 32
14: 02 32
15: 02 32
16: 02 32
17: 02 32
18: 02 32
19: 02 29 55
20: 19 46
21: 16 42
22: 16 53
23:
◇主経過停留所
- 下嵯峨
- 嵐山
- 嵐山天龍寺前
- 野々宮
- 嵯峨小学校前
- 嵯峨瀬戸川町
- 嵯峨嵐山駅前
- 嵯峨中学前
- 広沢御所ノ内町
- 太秦開日町
- 山越東町
- 山越中町