| | 平日 Weekdays |
| 5 | 28 54 |
| 6 | 新7 19 新27 39 48 58 |
| 7 | 新6 14 新21 30 38 45 50 55 |
| 8 | 奈0 4 9 13 18 22 26 新30 34 38 42 46 50 53 新57 |
| 9 | 奈1 5 9 13 17 22 26 30 34 39 奈43 48 53 58 |
| 10 | 3 8 新13 18 23 28 35 新41 奈49 56 |
| 11 | 4 新11 奈19 26 34 新41 奈49 56 |
| 12 | 4 新11 奈19 26 34 新41 奈49 56 |
| 13 | 4 新11 奈19 26 34 新41 奈49 56 |
| 14 | 4 新11 奈19 26 34 新41 奈49 56 |
| 15 | 4 新11 奈19 26 新34 41 49 新56 |
| 16 | 4 10 16 22 新28 34 40 46 52 新58 |
| 17 | 4 9 14 19 24 新29 34 39 44 49 54 新59 |
| 18 | 4 9 14 19 24 新29 34 39 44 49 54 新59 |
| 19 | 4 10 新16 22 新28 34 40 46 52 新59 |
| 20 | 6 14 21 新29 36 44 51 新59 |
| 21 | 6 14 22 32 新42 52 |
| 22 | 新2 12 21 32 44 57 |
| 23 | 15 33 51 |
| 24 | |