| | 平日 Weekdays |
| 5 | 30 56 |
| 6 | 新9 21 新29 41 50 |
| 7 | 0 新8 16 新23 32 40 47 52 57 |
| 8 | 奈2 6 11 15 20 24 28 新32 36 40 44 48 52 55 新59 |
| 9 | 奈3 7 11 15 19 24 28 32 36 41 奈45 50 55 |
| 10 | 0 5 10 新15 20 25 30 37 新43 奈51 58 |
| 11 | 6 新13 奈21 28 36 新43 奈51 58 |
| 12 | 6 新13 奈21 28 36 新43 奈51 58 |
| 13 | 6 新13 奈21 28 36 新43 奈51 58 |
| 14 | 6 新13 奈21 28 36 新43 奈51 58 |
| 15 | 6 新13 奈21 28 新36 43 51 新58 |
| 16 | 6 12 18 24 新30 36 42 48 54 |
| 17 | 新0 6 11 16 21 26 新31 36 41 46 51 56 |
| 18 | 新1 6 11 16 21 26 新31 36 41 46 51 56 |
| 19 | 新1 6 12 新18 24 新30 36 42 48 54 |
| 20 | 新1 8 16 23 新31 38 46 53 |
| 21 | 新1 8 16 24 34 新44 54 |
| 22 | 新4 14 23 34 46 59 |
| 23 | 17 35 53 |
| 24 | |