| | 平日 Weekdays |
| 5 | | | | 36 | 49 | |
| 6 | 7 | | 21 | 30 38 | 47 | 55 |
| 7 | 2 9 | 16 | 22 28 | 34 39 | 44 49 | 54 58 |
| 8 | 2 6 | 10 15 19 | 23 27 | 31 35 38 | 42 46 | 50 54 58 |
| 9 | 3 7 | 11 15 19 | 24 28 | 33 38 | 43 48 | 53 |
| 10 | 0 8 | 15 | 23 | 30 38 | 45 | 53 |
| 11 | 0 8 | 15 | 23 | 30 38 | 45 | 53 |
| 12 | 0 8 | 15 | 23 | 30 38 | 45 | 53 |
| 13 | 0 8 | 15 | 23 | 30 38 | 45 | 53 |
| 14 | 0 8 | 15 | 23 | 30 38 | 45 | 53 |
| 15 | 0 8 | 15 | 22 29 | 36 | 43 49 | 55 |
| 16 | 1 7 | 13 19 | 25 | 31 37 | 43 49 | 54 59 |
| 17 | 4 9 | 14 19 | 24 29 | 34 39 | 44 49 | 54 59 |
| 18 | 4 9 | 14 19 | 24 29 | 34 39 | 44 49 | 54 59 |
| 19 | 5 | 12 19 | 25 | 33 | 40 48 | 55 |
| 20 | 3 | 10 18 | 25 | 33 | 40 48 | 56 |
| 21 | 6 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 22 | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 58 |
| 23 | | 11 | 24 | | 41 | 58 |
| 24 | |
|
| | 土曜・休日 Saturdays & Holidays |
| 5 | | | | 36 | | 51 |
| 6 | 7 | | 21 | 30 38 | 47 | 55 |
| 7 | 5 | 16 | 24 | 33 | 41 47 | 53 59 |
| 8 | 5 | 11 17 | 23 29 | 35 | 41 47 | 53 |
| 9 | 0 6 | 12 19 | 26 | 33 | 40 47 | 54 |
| 10 | 2 8 | 15 | 23 | 30 38 | 45 | 53 |
| 11 | 0 8 | 15 | 23 | 30 38 | 45 | 53 |
| 12 | 0 8 | 15 | 23 | 30 38 | 45 | 53 |
| 13 | 0 8 | 15 | 23 | 30 38 | 45 | 53 |
| 14 | 0 8 | 15 | 23 | 30 38 | 45 | 52 |
| 15 | 0 7 | 15 | 22 29 | 37 | 44 | 52 59 |
| 16 | 7 | 14 | 20 26 | 33 | 40 48 | 54 |
| 17 | 0 6 | 13 19 | 25 | 31 37 | 43 49 | 55 |
| 18 | 3 | 10 18 | 25 | 33 | 40 48 | 55 |
| 19 | 3 | 10 18 | 25 | 33 | 40 47 | 55 |
| 20 | 2 | 10 18 | 25 | 33 | 40 48 | 56 |
| 21 | 6 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 22 | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 58 |
| 23 | | 11 | 24 | | 41 | 58 |
| 24 | |
|