| | 平日 Weekdays |
| 5 | | | | | 40 | |
| 6 | 7 | | 20新 | 32 39 | | 52 |
| 7 | 1 | 11新 19 | 27新 | 34新 | 43 | 51 58 |
| 8 | 3 8 | 13奈 17 | 22 26 | 31 35 39 | 43 47 | 51 55 59 |
| 9 | 3 6 | 10新 14奈 18 | 22 26 | 30 35 39 | 43新 47 | 52 56奈 |
| 10 | 1 6 | 11 16 | 21 26新 | 33 | 40 47 | 54新 |
| 11 | 2奈 9 | 17 | 24新 | 32奈 39 | 47 | 54新 |
| 12 | 2奈 9 | 17 | 24新 | 32奈 39 | 47 | 54新 |
| 13 | 2奈 9 | 17 | 24新 | 32奈 39 | 47 | 54新 |
| 14 | 2奈 9 | 17 | 24新 | 32奈 39 | 47 | 54新 |
| 15 | 2奈 9 | 17 | 25新 | 32奈 | 40 47新 | 55 |
| 16 | 2 | 10新 17 | 24 | 30 36 | 42新 48 | 54 |
| 17 | 0 6 | 12新 18 | 23 28 | 33 38 | 43新 48 | 53 58 |
| 18 | 3 8 | 13新 18 | 23 28新 | 33 38 | 43 48新 | 53 58 |
| 19 | 3 8 | 13新 18 | 24 | 30 36 | 42新 47 | 53 59 |
| 20 | 5 | 12新 19 | 27 | 34 | 42新 49 | 57 |
| 21 | 5 | 15新 | 25 | 35 | 45 | 54新 |
| 22 | 4 | 14 | 24 | 34新 | 44 | 54 |
| 23 | 4 | 14 | 25 | 36 | 47 | 59 |
| 24 | |
|
| | 土曜・休日 Saturdays & Holidays |
| 5 | | | | | 40 | |
| 6 | 7 | | 22 | 32 | 41 | 52新 |
| 7 | 1 | 11 | 20新 29 | 38 | 47 | 56奈 |
| 8 | 5 | 12 19新 | 25 | 31 37 | 43 49 | 55 |
| 9 | 1 7 | 13新 19 | 25奈 | 31 38新 | 44 | 51 58奈 |
| 10 | 5 | 12新 18 | 26奈 | 33 | 40 47 | 54新 |
| 11 | 2奈 9 | 17 | 24新 | 32奈 39 | 47 | 54新 |
| 12 | 2奈 9 | 17 | 24新 | 32奈 39 | 47 | 54新 |
| 13 | 2奈 9 | 17 | 24新 | 32奈 39 | 47 | 54新 |
| 14 | 2奈 9 | 17 | 24新 | 32奈 39 | 47 | 54新 |
| 15 | 2奈 9 | 17 | 24新 | 32奈 39 | 47 | 54 |
| 16 | 2奈 | 10新 17 | 25 | 32 | 40新 47 | 55 |
| 17 | 2 | 10新 17 | 23 | 30 36 | 42新 48 | 54 |
| 18 | 0新 6 | 12新 18 | 24 | 30 36 | 42新 | 50 57 |
| 19 | 4 | 12新 19 | 27 | 34 | 42新 | 50 57 |
| 20 | 4 | 12新 19 | 27 | 34 | 42新 49 | 57 |
| 21 | 5 | 15 | 25新 | 35 | 45 | 54 |
| 22 | 4新 | 14 | 24 | 34新 | 44 | 54 |
| 23 | 4 | 14 | 25 | 36 | 47 | 59 |
| 24 | |
|