| 京都市選挙管理委員会 |
| 平成19年4月8日執行 京都府議会議員一般選挙 |
開 票 結 了 速 報
|
|
| 候補者氏名 | 党 派 | 得 票 数 | 有効投票数 | あん分の際切り捨てた票数 |
| 原田 完 | 日本共産党 | 8,655 | 34,542 | |
| 田中 けんじ | 民主党 | 7,669 | 0 | |
| 水口 洋 | 無所属 | 8,727 | ||
| 植田 よしひろ | 自由民主党 | 9,491 | いずれの候補者にも属しない票数 | |
無効投票数 |
0 | |||
| 1,010 | ||||
持ち帰りと思われる票数 | ||||
| 11 | ||||
投票総数 |
不受理の票数 | |||
| 35,552 | 0 | |||
投票者数 | ||||
| 35,563 | ||||
| 合 計 | 34,542 | |||