京都市選挙管理委員会
平成26年12月14日執行 衆議院比例代表選出議員選挙


開 票 中 間 速 報

午前0時10分  現在


               
区 名 幸福実現党 維新の党 次世代の党 自由民主党 生活の党 社会民主党 日本共産党 民主党 公明党 開票進行率
(%)
北 区 100 9,000 500 12,000 500 500 11,000 5,500 3,500 42,600 92.26
上京区 125 6,513 827 9,494 436 579 7,673 3,989 2,741 32,377 100.00
左京区 0 1,000 0 1,000 0 0 1,000 1,000 1,000 5,000 7.33
中京区 204 8,880 1,111 12,243 639 720 9,608 5,365 3,552 42,322 100.00
東山区 46 2,399 328 4,622 193 208 2,995 3,027 1,200 15,018 100.00
山科区 0 8,500 500 13,000 500 500 9,000 9,000 7,000 48,000 93.71
下京区 106 6,200 803 9,691 378 472 5,399 3,420 2,725 29,194 100.00
南 区 178 6,523 647 9,362 367 392 7,496 3,191 4,936 33,092 100.00
右京区 0 6,000 0 10,000 0 0 6,000 6,000 6,000 34,000 44.20
西京区 238 11,562 1,163 16,641 701 752 10,110 10,117 5,828 57,112 100.00
伏見区 0 18,000 1,500 26,000 1,000 1,000 17,500 17,000 14,000 96,000 93.07
京都市計 997 84,577 7,379 124,053 4,714 5,123 87,781 67,609 52,482 434,715 78.56

(注1)近畿選挙区(ブロック)の区域:滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県
(注2)衆議院比例代表の定数は,近畿選挙区(ブロック)において29人である。
「次世代の党」「日本共産党」の「伏見区」「京都市計」欄を修正しました。

戻る