|
京都市では,公の施設の指定管理者が提供するサービス水準の確保と施設の設置目的に沿った適正な管理運営を図るため,昨年度から指定管理者による施設の管理運営状況を市民に分かりやすく公表しています。 この度,平成19年度における公の施設の指定管理者の管理運営状況341件を取りまとめましたので,お知らせします。 ■ 広報資料■ 個別の施設の管理運営状況総合企画局所管の施設総務局所管の施設 文化市民局所管の施設 産業観光局所管の施設 保健福祉局所管の施設 都市計画局所管の施設 建設局所管の施設 消防局所管の施設 交通局所管の施設 教育委員会事務局所管の施設 |
※ 以下の表の施設名をクリックすると,個別の施設の詳細な管理運営状況を見ることができます。
| 総合企画局所管施設 | ||||
| 施設名 | 指定管理者名 | 指定期間[年度] ( )表記は期間が年度と整合しないもの |
所管課 (電話番号) |
|
|
環境保全活動センター (京(みやこ)エコロジーセンター) |
(財)京都市環境事業協会 | 18〜20 | 地球温暖化対策室 (211-9281) |
|
|
大学のまち交流センター (キャンパスプラザ京都) |
(財)大学コンソーシアム京都 | 18〜22 | 政策推進室 (222-3103) |
|
| 総務局所管施設 | ||||
| 施設名 | 指定管理者名 | 指定期間[年度] ( )表記は期間が年度と整合しないもの |
所管課 (電話番号) |
|
| 国際交流会館 | (財)京都市国際交流協会 | 18〜22 | 国際化推進室 (222-3072) |
|
| 文化市民局所管施設 | ||||
| 施設名 | 指定管理者名 | 指定期間[年度] ( )表記は期間が年度と整合しないもの |
所管課 (電話番号) |
|
|
男女共同参画センター (ウィングス京都) |
(財)京都市女性協会 | 18〜22 | 共同参画社会推進部 男女共同参画推進課 (222-3091) |
|
| 青少年活動センター | 北 | (財)京都市ユースサービス協会 | 18〜22 | 共同参画社会推進部 勤労福祉青少年課 (222-3222) |
| 中京 | ||||
| 東山 | ||||
| 山科 | ||||
| 下京 | ||||
| 南 | ||||
| 伏見 | ||||
| 百井青少年村 | (財)京都ユース・ホステル協会 | 18〜22 | 共同参画社会推進部 勤労福祉青少年課 (222-3222) |
|
| 市民活動総合センター | 特定非営利活動法人きょうとNPOセンター | 18〜22 | 市民生活部 地域づくり推進課 (222-3049) |
|
| 市立浴場 | 楽只 | (財)京都市立浴場運営財団 | 18〜22 | 市民生活部 人権文化推進課 (222-3381) |
| 錦林 | ||||
| 養正 | ||||
| 壬生 | ||||
| 三条 | ||||
| 崇仁第一 | ||||
| 崇仁第二 | ||||
| 崇仁第三 | ||||
| 吉祥院 | ||||
| 山ノ本 | ||||
| 久世 | ||||
| 辰巳 | ||||
| 改進 | ||||
| 京都会館 | (財)京都市音楽芸術文化振興財団 | 18〜20 | 文化芸術都市推進室 文化芸術企画課 (222-4105) |
|
| 文化会館 | 北文化会館 | 同 上 | 18〜22 | 同 上 |
| 東部文化会館 | ||||
| 右京ふれあい文化会館 | ||||
| 西文化会館ウエスティ | ||||
| 呉竹文化センター | ||||
| 京都コンサートホール | 同 上 | 18〜22 | 同 上 | |
| アバンティホール | 同 上 | 18〜22 | 同 上 | |
| 円山公園音楽堂 | (株)アクテイブケイ | 18〜22 | 同 上 | |
| 京都芸術センター | (財)京都市芸術文化協会 | 18〜22 | 同 上 | |
| 文化財建造物保存技術研修センター | (社)全国社寺等屋根工事技術保存会 | 18〜22 | 文化芸術都市推進室 文化財保護課 (761-7799) |
|
| 考古資料館 | (財)京都市埋蔵文化財研究所 | 18〜22 | 同 上 | |
| 地域体育館 | 東山 | (株)ビバ | 18〜22 | 市民スポーツ振興室 スポーツ企画課 (222-4033) |
| 山科 | ||||
| 桂川 | ||||
| 伏見北堀 | ||||
| 醍醐 | ||||
| 右京 | (20.3.1-23.3.31) | |||
| 西京極総合運動公園プール施設(京都アクアリーナ) | 同 上 | 18〜22 | 同 上 | |
|
西京極総合運動公園北側区域 (陸上競技場兼球技場等) |
(財)京都市体育協会 | 18〜22 | 同 上 | |
| 武道センター | 同 上 | 18〜22 | 同 上 | |
| 宝が池球技場及びその周辺区域 | 同 上 | 18〜22 | 同 上 | |
| 市民スポーツ会館 | 同 上 | 18〜22 | 同 上 | |
| 体育館 | 同 上 | 同 上 | ||
| 有料運動公園等 | 宝が池 | 同 上 | 18〜22 | 同 上 |
| 岡崎 | ||||
| 一乗寺 | ||||
| 岩倉東 | ||||
| 朱雀 | ||||
| 東野 | ||||
| 勧修寺 | ||||
| 殿田 | ||||
| 吉祥院 | ||||
| 上鳥羽 | ||||
| 西院 | ||||
| 牛ケ瀬 | ||||
| 小畑川中央 | ||||
| 三栖 | ||||
| 下鳥羽 | ||||
| 伏見 | ||||
| 伏見桃山城 | 19〜22 | 同 上 | ||
| 京北パラグライダー施設 | 京北スカイスポーツ振興会 | 18〜22 | 同 上 | |
| 産業観光局所管施設 | ||||
| 施設名 | 指定管理者名 | 指定期間[年度] ( )表記は期間が年度と整合しないもの |
所管課 (電話番号) |
|
| 勧業館(みやこめっせ) | (株)京都産業振興センター | 18〜20 | 商工部経済企画課 (222-3333) |
|
|
伝統産業振興館 (四条京町家) |
京都伝統産業青年会 | 18〜21 | 商工部伝統産業課 (222-3337) |
|
|
宇多野ユースホステル ※19年度は建替えのため休館 |
(財)京都ユース・ホステル協会 | (19.12.1〜23.3.31) | 観光部観光企画課 (222-4130) |
|
| 宇津峡公園 | (財)きょうと京北ふるさと公社 | 18〜22 | 農林振興室 農業振興整備課 (222−3352) |
|
| 京北森林公園 | 京北森林組合 | 18〜22 | 農林振興室 林業振興課 (222-3346) |
|
|
森林文化交流センター (森愛館) |
(財)花脊森林文化財団 | 18〜22 | 同 上 | |
|
林産物需要拡大センター (ウッディー京北) |
(財)きょうと京北ふるさと公社 | 18〜22 | 同 上 | |
| 保健福祉局所管施設 | ||||
| 施設名 | 指定管理者名 | 指定期間[年度] ( )表記は期間が年度と整合しないもの |
所管課 (電話番号) |
|
| 聴覚言語障害センター | (福)京都聴覚言語障害者福祉協会 | 18〜22 | 保健福祉部 障害保健福祉課 (222-4161) |
|
| 西ノ京障害者授産所 | ||||
| 桂川療護園 | (福)京都社会事業財団 | 18〜22 | 同 上 | |
| 桂川障害者デイサービスセンター | ||||
| 桂川福祉ホーム | 同 上 | 18〜22 | 同 上 | |
| 障害者スポーツセンター | (財)京都市障害者スポーツ協会 | 18〜22 | 同 上 | |
| 障害者教養文化・体育会館 | (福)太陽の家 | 18〜22 | 同 上 | |
| 紫野障害者授産所 | (福)京都障害児福祉協会 | 18〜22 | 同 上 | |
| 知的障害者更生施設大原野の杜 | 同 上 | 18〜22 | 同 上 | |
| 若草寮 | 同 上 | 18〜22 | 同 上 | |
| 築山寮 | ||||
| 児童療育センター | 同 上 | 18〜22 | 同 上 | |
| 洛西ふれあいの里 療護園 | 同 上 | 18〜22 | 同 上 | |
| デイ・サービスセンター | ||||
| 授産園 | ||||
| 更生園 | ||||
| 心身障害児福祉会館 | 同 上 | 18〜22 | 同 上 | |
| デイサービスコスモス | ||||
| ポッポ | ||||
| 洛南障害者授産所 | (福)京都身体障害者福祉センター | 18〜22 | 同 上 | |
| 洛南身体障害者福祉会館 | 同 上 | 18〜22 | 同 上 | |
| 山科身体障害者福祉会館 | 同 上 | 18〜22 | 同 上 | |
| 山科障害者授産所 | ||||
| やましな学園 | ||||
| だいご学園 | ||||
| 山科知的障害者デイサービスセンター | ||||
| 伏見障害者授産所 | 同 上 | 18〜22 | 同 上 | |
| 伏見障害者デイサービスセンター | ||||
| ふしみ学園 | ||||
| いたはし学園 | ||||
| 飛鳥井学園 | (福)修光学園 | 18〜22 | 同 上 | |
| かしの木学園 | (福)なづな学園 | 18〜22 | 同 上 | |
| 横大路学園 | (福)京都国際社会福祉協力会 | 18〜22 | 同 上 | |
| 横大路福祉工場 | 同 上 | 18〜22 | 同 上 | |
| みぶ身体障害者福祉会館 | 同 上 | 18〜22 | 同 上 | |
| みぶ障害者授産所 | ||||
| みぶ学園 | ||||
| よしだ学園 | (福)京都育成の会 | 18〜22 | 同 上 | |
| よしだ福祉工場 | ||||
| うずまさ学園 | (福)京都市右京区社会福祉協議会 | 18〜22 | 同 上 | |
| 太秦知的障害者デイサービスセンター | ||||
| 朱雀工房 | (福)京都光彩の会 | 18〜22 | 同 上 | |
| 精神障害者地域生活支援センターなごやかサロン | ||||
| 桂授産園 | (福)京都障害児福祉協会 | (18.11.1〜24.3.31) | 同 上 | |
| 福祉ボランティアセンター | (福)京都市社会福祉協議会 | 18〜22 | 生活福祉部 地域福祉課 (251-1175) |
|
| ひと・まち交流館京都の共用部分 | 同 上 | 18〜22 | 同 上 | |
| 児童館 | 西賀茂 | 同 上 | 17〜21 | 子育て支援部 児童家庭課 (251-2380) |
| 紫竹 | ||||
| 上賀茂 | ||||
| 吉田 | ||||
| 松ヶ崎 | ||||
| 養正 | ||||
| 白川 | ||||
| 市原野 | ||||
| じゅらく | ||||
| 百々 | ||||
| 山階 | ||||
| 大塚 | ||||
| 小野 | ||||
| 山王 | ||||
| 山ノ本 | ||||
| 梅津 | ||||
| 嵯峨 | ||||
| 大枝 | ||||
| 樫原 | ||||
| 境谷 | ||||
| 春日野 | ||||
| 藤森竹田 | ||||
| 桂川 | (18.2.1-23.3.31) | |||
| 葛野 | (18.3.1-23.3.31) | |||
| 上京 | 18〜22 | |||
| 高野 | ||||
| 久世西 | ||||
| 西京 | ||||
| 紫野 | ||||
| 清水 | ||||
| 室町 | (福)京都社会福祉協会 | 17〜21 | 同 上 | |
| 円町 | ||||
| 久世 | ||||
| 嵯峨広沢 | ||||
| 嵐山東 | ||||
|
羽束師 (旧・神川) |
||||
|
神川 (旧・神川北) |
||||
| 大宮西野山 | 同 上 | 18〜22 | 同 上 | |
| 上高野 | ||||
| 桂坂 | ||||
| 久我の杜 | 同 上 | (19.10.1-24.3.31) | 同 上 | |
| 山ノ内 | (福)宏量福祉会 | 17〜21 | 同 上 | |
| 嵯峨野 | (福)積慶園 | 17〜21 | 同 上 | |
| 住吉 | (社)京都市母子寡婦福祉連合会 | 17〜21 | 同 上 | |
| 吉祥院 | (福)清和園 | 18〜22 | 同 上 | |
| 修徳 | (福)京都福祉サービス協会 | 18〜22 | 同 上 | |
| 淀 | (福)淀福祉会 | 18〜22 | 同 上 | |
| 楽只 | 楽只児童館運営委員会 | 18〜22 | 同 上 | |
| 修学院 | 修学院児童館運営委員会 | 18〜22 | 同 上 | |
| 壬生 | 壬生児童館運営委員会 | 18〜22 | 同 上 | |
| 新道 | 新道児童館運営委員会 | 18〜22 | 同 上 | |
| 今熊野 | 今熊野児童館運営委員会 | 18〜22 | 同 上 | |
| 山科 | 山科児童館運営委員会 | 18〜22 | 同 上 | |
| 花山 | 花山児童館運営委員会 | 18〜22 | 同 上 | |
| 勧修 | 勧修児童館運営委員会 | 18〜22 | 同 上 | |
| 崇仁 | 崇仁児童館運営委員会 | 18〜22 | 同 上 | |
| 洛陽 | 洛陽児童館運営委員会 | 18〜22 | 同 上 | |
| 中唐戸 | 中唐戸児童館運営委員会 | 18〜22 | 同 上 | |
| 常磐野 | 常磐野児童館運営委員会 | 18〜22 | 同 上 | |
| 安井 | 安井児童館運営委員会 | 18〜22 | 同 上 | |
| 西京極 | 西京極児童館運営委員会 | 18〜22 | 同 上 | |
| 御室 | 御室児童館運営委員会 | 18〜22 | 同 上 | |
| 南浜 | 南浜児童館運営委員会 | 18〜22 | 同 上 | |
| 醍醐 | 醍醐児童館運営委員会 | 18〜22 | 同 上 | |
| 辰巳 | 辰巳児童館運営委員会 | 18〜22 | 同 上 | |
| 深草 | 深草児童館運営委員会 | 18〜22 | 同 上 | |
| 横大路 | 横大路児童館運営委員会 | 18〜22 | 同 上 | |
| 納所城之内 | 納所城之内児童館運営委員会 | 18〜22 | 同 上 | |
| 太秦 | 太秦児童館運営委員会 | 18〜22 | 同 上 | |
| 御前 | 御前児童館運営委員会 | 18〜22 | 同 上 | |
| 四ノ宮 | 四ノ宮児童館運営委員会 | 18〜22 | 同 上 | |
| 醍醐中央 | 醍醐中央児童館運営委員会 | 18〜22 | 同 上 | |
| 上里 | (福)上里福祉会 | 19〜23 | 同 上 | |
| 学童保育所 | 柏野 | 学童保育所管理委員会 | 18〜22 | 同 上 |
| 翔鸞 | ||||
| 錦林 | ||||
| 修学院 | ||||
| 明徳 | ||||
| 三条 | ||||
| 一橋 | ||||
| 七条第三 | ||||
| 唐橋 | ||||
| 東和 | ||||
| 桂東 | ||||
| 伏見板橋 | ||||
| 向島 | ||||
| 母子福祉センター米岡荘 | (社)京都市母子寡婦福祉連合会 | (18.4.1〜21.3.31又は現在の位置における指定施設を閉館する日のいずれか早い日まで) | 同 上 | |
| 保育所 | 御池 | (福)西京極福祉会 | (18.2.28〜23.3.31) | 子育て支援部 保育課 (251-2390) |
| 松ノ木 | (福)京都社会福祉協会 | 18〜22 | 同 上 | |
| 桂坂 | 同 上 | 18〜22 | 同 上 | |
| 特別養護老人ホーム | 本能 | (福)京都福祉サービス協会 | (17.8.7〜23.3.31) | 長寿社会部 長寿福祉課 (251-1106) |
| 小川 | 同 上 | 18〜22 | 同 上 | |
| 修徳 | 同 上 | 18〜22 | 同 上 | |
| 柊野 | (福)柊野福祉会 | 18〜22 | 同 上 | |
| 東九条 | (福)カトリック京都司教区カリタス会 | 18〜22 | 同 上 | |
| 桂川 | (福)京都社会事業財団 | 18〜22 | 同 上 | |
| 久世 | (福)清和園 | 18〜22 | 同 上 | |
| 老人デイサービスセンター | 本能 | (福)京都福祉サービス協会 | (17.8.7〜23.3.31) | 同 上 |
| 小川 | 同 上 | 18〜22 | 同 上 | |
| 西院 | 同 上 | 18〜22 | 同 上 | |
| 修徳 | 同 上 | 18〜22 | 同 上 | |
| 葛野 | (福)京都市社会福祉協議会 | (18.1.31〜23.3.31) | 同 上 | |
| 御池 | 同 上 | (18.2.28〜23.3.31) | 同 上 | |
| 衣笠 | 同 上 | 18〜22 | 同 上 | |
| 出水 | 同 上 | 18〜22 | 同 上 | |
| 御室 | 同 上 | 18〜22 | 同 上 | |
| 仁和 | 同 上 | 18〜22 | 同 上 | |
| 東山 | 同 上 | 18〜22 | 同 上 | |
| 陶化 | 同 上 | 18〜22 | 同 上 | |
| 山科 | 同 上 | 18〜22 | 同 上 | |
| 下京 | 同 上 | 18〜22 | 同 上 | |
| 太秦 | 同 上 | 18〜22 | 同 上 | |
| 醍醐 | 同 上 | 18〜22 | 同 上 | |
| 伏見 | 同 上 | 18〜22 | 同 上 | |
| 上京 | 同 上 | 18〜22 | 同 上 | |
| 左京 | 同 上 | 18〜22 | 同 上 | |
| 久世西 | 同 上 | 18〜22 | 同 上 | |
| 西京 | 同 上 | 18〜22 | 同 上 | |
| 高野 | (福)バプテストめぐみ会 | 18〜22 | 同 上 | |
| 修学院 | 同 上 | 18〜22 | 同 上 | |
| 粟田 | 同 上 | 18〜22 | 同 上 | |
| 鳳徳 | (福)柊野福祉会 | 18〜22 | 同 上 | |
| 柊野 | 同 上 | 18〜22 | 同 上 | |
| 東高瀬川 | (福)京都老人福祉協会 | 18〜22 | 同 上 | |
| 春日丘 | 同 上 | 18〜22 | 同 上 | |
| 久世 | (福)清和園 | 18〜22 | 同 上 | |
| 吉祥院 | 同 上 | 18〜22 | 同 上 | |
| 成逸 | (福)京都社会事業財団 | 18〜22 | 同 上 | |
| 桂川 | 同 上 | 18〜22 | 同 上 | |
| 東九条 | (福)カトリック京都司教区カリタス会 | 18〜22 | 同 上 | |
| 島原 | 同 上 | 18〜22 | 同 上 | |
| 百々 | (福)栄光会 | 18〜22 | 同 上 | |
| 勧修 | (福)勧修福祉会 | 18〜22 | 同 上 | |
| 日ノ岡 | (福)緑寿会 | 18〜22 | 同 上 | |
| 西ノ京 | (福)京都聴覚言語障害者福祉協会 | 18〜22 | 同 上 | |
| 老人短期入所施設 | 東高瀬川 | (福)京都老人福祉協会 | 18〜22 | 同 上 |
| 春日丘 | 同 上 | 18〜22 | 同 上 | |
| 菊浜 | (福)京都市社会福祉協議会 | 18〜22 | 同 上 | |
| 老人福祉センター老人福祉センター老人福祉センター | 山科中央 | 同 上 | 18〜22 | 同 上 |
| 下京 | 同 上 | 18〜22 | 同 上 | |
| 右京中央 | 同 上 | 18〜22 | 同 上 | |
| 伏見 | 同 上 | 18〜22 | 同 上 | |
| 醍醐 | 同 上 | 18〜22 | 同 上 | |
| 中京 | 同 上 | 18〜22 | 同 上 | |
| 山科 | 同 上 | 18〜22 | 同 上 | |
| 南 | 同 上 | 18〜22 | 同 上 | |
| 右京 | 同 上 | 18〜22 | 同 上 | |
| 洛西 | 同 上 | 18〜22 | 同 上 | |
| 上京 | 同 上 | 18〜22 | 同 上 | |
| 左京 | 同 上 | 18〜22 | 同 上 | |
| 久世西 | 同 上 | 18〜22 | 同 上 | |
| 西京 | 同 上 | 18〜22 | 同 上 | |
| 北 | 同 上 | 18〜22 | 同 上 | |
| 東山 | 同 上 | 18〜22 | 同 上 | |
| 淀 | (福)淀福祉会 | 18〜22 | 同 上 | |
| 老人いこいの家 | 聖護院 | (福)京都市左京区社会福祉協議会 | 18〜22 | 同 上 |
| 今熊野 | (福)京都市東山区社会福祉協議会 | 18〜22 | 同 上 | |
| 太秦 | 京都市太秦児童館運営委員会 | 18〜22 | 同 上 | |
| 上京 | 宗教法人三時知恩寺 | 18〜22 | 同 上 | |
| 壬生 | 宗教法人中院 | 18〜22 | 同 上 | |
| 久多いきいきセンター | 京都市久多いきいきセンター運営委員会 | 18〜22 | 同 上 | |
| 老人保養センター | (社)京都市老人クラブ連合会 | 18〜22 | 同 上 | |
| 洛西ふれあいの里保養研修センター | (福)京都市社会福祉協議会 | 18〜22 | 同 上 | |
| 長寿すこやかセンター | 同 上 | 18〜22 | 同 上 | |
| 地域包括支援センター | 本能 | (福)京都福祉サービス協会 | (17.8.7〜23.3.31) | 同 上 |
| 小川 | 同 上 | 18〜22 | 同 上 | |
| 西院 | 同 上 | 18〜22 | 同 上 | |
| 修徳 | 同 上 | 18〜22 | 同 上 | |
| 葛野 | (福)京都市社会福祉協議会 | (18.1.31〜23.3.31) | 同 上 | |
| 御池 | 同 上 | (18.2.28〜23.3.31) | 同 上 | |
| 仁和 | 同 上 | 18〜22 | 同 上 | |
| 東山 | 同 上 | 18〜22 | 同 上 | |
| 陶化 | 同 上 | 18〜22 | 同 上 | |
| 高野 | (福)バプテストめぐみ会 | 18〜22 | 同 上 | |
| 修学院 | 同 上 | 18〜22 | 同 上 | |
| 粟田 | 同 上 | 18〜22 | 同 上 | |
| 東九条 | (福)カトリック京都司教区カリタス会 | 18〜22 | 同 上 | |
| 島原 | 同 上 | 18〜22 | 同 上 | |
| 成逸 | (福)京都社会事業財団 | 18〜22 | 同 上 | |
| 桂川 | 同 上 | 18〜22 | 同 上 | |
| 東高瀬川 | (福)京都老人福祉協会 | 18〜22 | 同 上 | |
| 柊野 | (福)柊野福祉会 | 18〜22 | 同 上 | |
| 久世 | (福)清和園 | 18〜22 | 同 上 | |
| 日ノ岡 | (福)緑寿会 | 18〜22 | 同 上 | |
| 勧修 | (福)勧修福祉会 | 18〜22 | 同 上 | |
| 西ノ京 | (福)京都聴覚言語障害者福祉協会 | 18〜22 | 同 上 | |
| 春日丘老人介護支援センター | (福)京都老人福祉協会 | 18〜22 | 同 上 | |
|
健康増進センター (ヘルスピア21) |
(財)京都市健康づくり協会 | 18〜22 | 保健衛生推進室 健康増進課 (222-3419) |
|
|
子ども保健医療相談・事故防止センター (京(みやこ)あんしんこども館) |
日本赤十字社 | (16.8.1〜20.3.31) | 保健衛生推進室 地域医療課 (222-4422) |
|
| 急病診療所 | (財)京都市急病診療所 | 18〜22 | 同 上 | |
| 休日急病内科小児科東診療所 | ||||
| 休日急病内科西診療所 | ||||
| 深草墓園 | (社)京都保健衛生協会 | 18〜22 | 保健衛生推進室 生活衛生課 (222-3433) |
|
| 都市計画局所管施設 | ||||
| 施設名 | 指定管理者名 | 指定期間[年度] ( )表記は期間が年度と整合しないもの |
所管課 (電話番号) |
|
| 醍醐駐車場 | 京都醍醐センター(株) | 18〜20 | 都市企画部 都市総務課 (222-3610) |
|
| 醍醐交流会館 | 同 上 | 18〜20 | 同 上 | |
| 景観・まちづくりセンター | (財)京都市景観・まちづくりセンター | 18〜20 | 都市企画部 都市づくり推進課 (354-8701) |
|
| 嵯峨鳥居本町並み保存館 | 特定非営利活動法人うるわしのまち・みちづくり | 18〜20 | 都市景観部 景観政策課 (222−3397) |
|
| 久我の杜生涯学習プラザ | 久我の杜生涯学習プラザ管理運営協議会 | 18〜20 | 住宅室 住宅政策課 (222-3666) |
|
| 建設局所管施設 | ||||
| 施設名 | 指定管理者名 | 指定期間[年度] ( )表記は期間が年度と整合しないもの |
所管課 (電話番号) |
|
| 観光駐車場 | 清水坂 | (財)京都市駐車場公社 | 18〜22 | 土木管理部 自転車政策課 (222-3565) |
| 嵐山 | 同 上 | 18〜22 | 同 上 | |
| 銀閣寺 | 同 上 | 18〜22 | 同 上 | |
| 高雄 | 同 上 | 18〜22 | 同 上 | |
| 四条烏丸駐車場 | (財)京都市駐車場公社 | 18〜22 | 同 上 | |
| 鴨東駐車場 | 同 上 | 18〜22 | 同 上 | |
| 円山駐車場 | パーク二四(株) | 18〜22 | 同 上 | |
| 自転車駐車場 | 桂駅西口 | (財)京都市駐車場公社 | 18〜22 | 同 上 |
| 西院 | 同 上 | 18〜22 | 同 上 | |
| 西京極 | 同 上 | 18〜22 | 同 上 | |
| 二条駅南 | 同 上 | 18〜22 | 同 上 | |
| 西大路駅北 | 同 上 | 18〜22 | 同 上 | |
| 自転車等駐車場 | 石田駅 | 同 上 | (16.11.20〜20.3.31) | 同 上 |
| 東寺駅 | 同 上 | (17.3.25〜21.3.31) | 同 上 | |
| 花園駅 | 同 上 | 18〜22 | 同 上 | |
| 円町駅 | 同 上 | 18〜22 | 同 上 | |
| 太秦 | 同 上 | 18〜22 | 同 上 | |
| 近鉄十条駅 | 同 上 | 18〜22 | 同 上 | |
| 上鳥羽口駅 | ミディ総合管理(株) | 18〜22 | 同 上 | |
| 大宮交通公園 | (財)京都市駐車場公社 | 18〜22 | 水と緑環境部 緑地管理課 (222-3586) |
|
| 梅小路公園 | (財)京都市都市緑化協会 | 18〜22 | 同 上 | |
| ラクト健康・文化館 | 京都シティ開発 | 18〜22 | 都市整備部 市街地整備課 (213-3537) |
|
| 山科駅前駐車場 | 同 上 | 18〜22 | 同 上 | |
| 消防局所管施設 | ||||
| 施設名 | 指定管理者名 | 指定期間[年度] ( )表記は期間が年度と整合しないもの |
所管課 (電話番号) |
|
| 市民防災センター | (財)京都市防災協会 | 18〜22 | 安全救急部 市民安全課 (212-6692) |
|
| 交通局所管施設 | ||||
| 施設名 | 指定管理者名 | 指定期間[年度] ( )表記は期間が年度と整合しないもの |
所管課 (電話番号) |
|
| 高速鉄道北山駅自転車駐車場 | (財)京都市駐車場公社 | 18〜22 | 高速鉄道部 営業課 (863-5213) |
|
| 教育委員会事務局所管施設 | ||||
| 施設名 | 指定管理者名 | 指定期間[年度] ( )表記は期間が年度と整合しないもの |
所管課 (電話番号) |
|
|
知的障害者学習ホーム ひかり学園 |
(社)京都手をつなぐ育成会 | 18〜22 | 指導部 総合育成支援課 (352-2287) |
|
| 日野野外活動施設 | 京都市日野野外活動施設管理運営委員会 | 18〜22 | 指導部 生徒指導課 (213-5622) |
|
| 野外活動施設京北山国の家 | 京北自治振興会 | 18〜22 | 同 上 | |